Tikslinė žuvų rūšis | Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) |
Menkės (Gadus morhua callarias) | balandis – birželis rugsėjis – gruodis |
Vėjažuvės (Belone belone) | gegužė – birželis |
Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa baltica) | kovas – birželis; rugsėjis – lapkritis |
Upinės plekšnės (Platichthys flesus) | kovas – birželis; rugsėjis – lapkritis |
Paprastieji otai (Scophtalmus maxima) | balandis – gegužė; liepa – lapkritis |
Juodažiotis grundulas (Neogobius melanostomus) | balandis – rugsėjis |
Lašišos (Salmo salar) | lapkričio pabaigoje – gegužė |
Stintinės žuvys (Osmerus eperlanus) | lapkritis – gruodis; kovas – balandis |
Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Cod (Gadus morhua callarias) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Garfish (Belone belone) | X | X | X | X | X | |||||||
European plaice (Pleuronectes platessa baltica) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
European flounder (Platichthys flesus) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Turbot (Scophtalmus maxima) | X | X | ||||||||||
Round goby (Neogobius melanostomus) | X | X | X | X | X | X | ||||||
Salmon (Salmo salar) | X | X | X | X | X | X | ||||||
Smelt (Osmerus eperlanus) | X | X | X | X |
Tikslinė žuvų rūšis | Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) |
Eel (Anguilla anguilla) | May – September |
Round goby (Neogobius melanostomus) | April – September |
Smelt (Osmerus eperlanus) | November – April |
Burbot (Lota lota) | January – April |
Pikeperch (Sander lucioperca) | End of May – February |
Vimba (Vimba vimba) | April – May; June – September |
Bream (Abramis brama) | All year round |
Pike (Esox lucius) | April – January |
Roach (Rutilus rutilus) | All year round |
Perch (Perca fluviatilis) | All year round |
Rudd (Scardinius erythrophalmus) | May – September |
Crucian carp (Carassius carassius) | May – September |
Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Eel (Anguilla anguilla) |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
Round goby (Neogobius melanostomus) |
X |
X |
X |
X |
X | X | ||||||
Smelt (Osmerus eperlanus) |
X |
X | X | X | X |
X |
||||||
Burbot (Lota lota) |
X |
X | X |
X |
||||||||
Pikeperch (Sander lucioperca) |
X |
X | After May 20. only | X | X | X | X | X | X |
X |
||
Vimba (Vimba vimba) | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bream (Abramis brama) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Pike (Esox lucius) |
X |
Aftre April 20 only | X | X | X | X | X | X | X |
X |
||
Roach (Rutilus rutilus) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Perch (Perca fluviatilis) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Rudd (Scardinius erythrophalmus) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Crucian carp (Carassius carassius) |
X |
X | X | X | X |
Tikslinė žuvų rūšis | Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) |
Pike (Esox lucius) | April 20- January |
Pikeperch (Sander lucioperca) | May 20 – February |
Smelt (Osmerus eperlanus) | March – April |
Burbot (Lota lota) | November- December 15 |
Perch (Perca fluviatilis) | All year round |
Wels catfish (Silurus glanis) | May – September |
Bream (Abramis brama) | All year round |
Asp (Aspius aspius) | May – September |
Chub (Leuciscus cephalus) | All year round |
Carp (Cyprinus carpio) | May – September |
Roach (Rutilus rutilus) | All year round |
Rudd (Scardinius erythrophalmus) | All year round |
Silver bream (Blicca bjoerkna) | All year round |
Crucian carp (Carassius carassius) | May – September |
Tench (Tinca tinca) | May – September |
Meškeriojimo laikotarpis (mėnuo) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Pike (Esox lucius) |
X |
From April 20 | X | X | X | X | X | X | X |
X |
||
Pikeperch (Sander lucioperca) |
X |
X | From May 20 | X | X | X | X | X | X |
X |
||
Smelt (Osmerus eperlanus) | X | X | ||||||||||
Burbot (Lota lota) |
X |
Till December 15 |
||||||||||
Perch (Perca fluviatilis) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Wels catfish (Silurus glanis) | X | X | X | X | X | |||||||
Bream (Abramis brama) |
X |
X | X | Till April 20 | From May 20 | X | X | X | X | X | X |
X |
Asp (Aspius aspius) | X | X | X | X | X | |||||||
Chub (Leuciscus cephalus) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Carp (Cyprinus carpio) | X | X | X | X | X | |||||||
Roach (Rutilus rutilus) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Perch (Perca fluviatilis) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
X |
Rudd (Scardinius erythrophalmus) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Silver bream (Blicca bjoerkna) |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X |
Crucian carp (Carassius carassius) | X | X | X | X | X | |||||||
Tench (Tinca tinca) | X | X | X | X | X |